姓名: 劉藝 | 性别: 女 | |
職務/職稱:講師 | 導師類别: | |
辦公室:人文樓401 | 電子郵箱: liuyii@nuaa.edu.cn | |
◇ 學科研究方向:社會政策、社會分層與流動、青年社會學 | ||
◇ 個人簡曆(教育經曆、社會兼職、個人榮譽等) | ||
教育經曆: [1] 中國社會科學院 | 社會學 | 法學博士學位 | 博士研究生畢業 [2] 中國社會科學院 | 社會工作 | 社會工作碩士學位 | 碩士研究生畢業 個人榮譽: [1] 國務院參事室 | 第五屆“費孝通田野調查獎”二等獎 | 2022年 [2] 民政部 | 全國民政政策理論研究二等獎 | 2017年
| ||
◇ 出版專著、發表論文情況 | ||
參編著作: [1] 《晉江經驗—中國式現代化道路的縣域探索》,福建人民出版社,2022年。 [2] 《我國應對氣候變化的防災減災戰略研究》,中國社會出版社,2019年。 發表論文: [1] 老年人數字技能與主觀幸福感——基于CSS2019數據的實證分析[J].揚州大學學報(人文社會科學版),2021,25(05):104-118. [2] 改革開放以來的流動人口研究回溯[J].現代管理科學,2020(02):99-101. [3] 可行能力視角下學校社會工作介入農村留守兒童教育研究[J].中國社會工作,2020(04):25-26. [4] 鄉村振興:農村老齡化與社會工作介入——以山東省W市H村為例[J].揚州大學學報(人文社會科學版),2020,24(01):84-93. | ||
◇ 承擔的科研項目情況 | ||
科研項目: [1] 重要參與者,2022,中國社會科學院社會學研究所項目“成都與浙江鄉村振興與共同富裕比較研究”。 [2] 重要參與者,2021,中國社會科學院社會學研究所項目“創新社會治理視野下的晉江慈善經驗”。 [3] 重要參與者,2020,國家社科基金重點項目“非就業性收入對農居民收入的補償性作用及其就業效果研究”。 [4] 重要參與者,2019,國家衛生健康委“中國深化醫藥衛生體制改革三方評估項目”。 [5] 主要參與者,2018,民政部與中國清潔發展機制基金項目“氣候變化下防災減災戰略研究”。 [6] 主要參與者,2017,中國社會科學院國情調研特大項目“精準扶貧精準脫貧百村調研”。 [7] 主要參與者,2016,清華大學自主科研項目“社區建設驅動的舊城改善和文化重建”。
|