各位老師:
根據學校安排,現将2016年暑期工作有關事項通知如下:
一、放假時間
學生放假時間:從7月2日至8月28日,共58天。8月28日(截至下午5時前)報到注冊,8月29日(星期一)正式上課。
教工放假時間:從7月3日至8月27日,共56天。7月2日(星期六)正常上班,7月4日開始假期值班,8月28日(星期日)正式上班。
二、暑假值班時間
上午8:30—11:30;下午2:00—5:00。
學校印章使用時間:每周二、五。
學校财務報銷時間:每周二、五。
三、将軍路校區校門開放情況
1.大西門:正常開放,開放時段為6:30—23:30。
2.小西門:該門為暑期遊泳館開放通道,每天開放時段為7:30—12:00、15:30—20:30。
3.西區北門:24小時開放。
4.東區北門:正常開放,其中:
7月3日—7月9日,開放時段為7:00—22:00;
7月10日—8月20日,開放時段為7:00—19:00;
8月21日—8月27日,開放時段為7:00—22:00。
5.東區東門:正常開放,開放時段為6:15—23:00。
四、暑假期間學院停電停水時間預告
1.停電時間:8月14日(周日)7:00-19:00
8月16日(周二)8:30-17:30
2.停水時間:8月14日(周日)7:00-19:00
五、暑假将軍路校區各食堂開放情況
值班食堂 | 值班電話 | 供餐時間 | ||
早餐 | 中餐 | 晚餐 | ||
一食堂 | 52119828 | 7:00-9:00 | 11:00-12:30 | 17:00-19:00 |
四食堂 | 52836902 | |||
和園一樓餐廳 | 52110951 | |||
師生緣 | 15251814072 | 6:30-9:30 | 10:00-13:00 | 16:00-19:00 |
1.放假時間:學子緣于7月2日中餐後停業;三食堂、東清食堂和園二樓餐廳于7月2日晚餐後停業。
2.恢複營業時間:三食堂于8月28日早餐恢複供應,其餘食堂均于8月28日中餐恢複供應。
六、校醫院開放情況
将軍路校區醫院每天24小時值班。
七、學院2016暑期值班安排表
日期 | 總值班 | 移動電話 | 值班員 | 值班電話 | 移動電話 |
7月4日-8日 | 張啟錢 | 13912997238 | 謝麗 | 84896696 | 13914481429 |
7月11日-15日 | 王建文 | 13305145759 | 曹春華 | 84893152 | 13815861655 |
7月18日-22日 | 平 旭 | 13851868876 | 周愛萍 | 84896208 | 13605176258 |
7月25日-29日 | 缪國龍 | 13905156815 | 尹春蘋 | 52119020 | 15050599333 |
8月1日-5日 | 李栗燕 | 13914710253 | 王建鵬 | 84893101 | 13805181400 |
8月8日-12日 | 鄭易平 | 15895889171 | 于龍才 | 52119003 | 13451823821 |
8月15日-19日 | 尹春蘋 | 15050599333 | 王曉慶 | 84893152 | 15850677185 |
8月22日-26日 | 張啟錢 | 13912997238 | 徐華偉 | 84891862 | 13512506927 |
值班注意事項:
1、值班時間: 上午8:00-11:00 下午2:00-5:00 2、值班地點:各值班員辦公室; 3、請各位值班員按時值班,做好值班記錄。請各位總值班員保持值班當天手機暢通。
八、2016年暑假期間将軍路校區班車時刻表
(2016年7月3日~8月27日)
7月3日~7月15日 | ||||||||
明故宮校區發車 | 将軍路校區發車 | |||||||
序号 | 時間 | 行車線路 | 車輛數 | 序号 | 時間 | 行車線路 | 車輛數 | |
1 | 6:55 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 1 | 7:25 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 2 | |
2 | 7:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 2 | 8:05 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 2 | 3 | 9:10 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 4 | 12:00 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
5 | 13:20 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 5 | 17:10 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 2 | |
6 | 17:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 2 | 6 | 18:15 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
7月16日~7月29日 | ||||||||
明故宮校區發車 | 将軍路校區發車 | |||||||
序号 | 時間 | 行車線路 | 車輛數 | 序号 | 時間 | 行車線路 | 車輛數 | |
1 | 6:55 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 1 | 7:25 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
2 | 7:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 2 | 8:05 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 3 | 12:00 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 4 | 17:10 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 5 | 18:15 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
7月30日~8月19日 | ||||||||
明故宮校區發車 | 将軍路校區發車 | |||||||
序号 | 時間 | 行車線路 | 車輛數 | 序号 | 時間 | 行車線路 | 車輛數 | |
1 | 6:55 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 1 | 7:25 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 2 | 17:10 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
3 | 17:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 3 | 18:15 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
8月20日~8月27日 | ||||||||
明故宮校區發車 | 将軍路校區發車 | |||||||
序号 | 時間 | 行車線路 | 車輛數 | 序号 | 時間 | 行車線路 | 車輛數 | |
1 | 6:55 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 1 | 7:25 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 2 | |
2 | 7:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 2 | 8:05 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 2 | 3 | 9:10 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 4 | 12:00 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
5 | 13:20 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 1 | 5 | 17:10 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 2 | |
6 | 17:10 | 明故宮-将軍路西區-将軍路東區 | 2 | 6 | 18:15 | 将軍路東區-将軍路西區-明故宮 | 1 | |
8月28日起恢複正常班車 | ||||||||
注:1.各單位組織跨校區活動時,若人數超過15人,請自行與車輛運輸中心(84892355)聯系解決。
2.班車運行監督投訴電話:52119811、52116997、84891558、52119887